Product Details
+
COMPOSIÇÃO
Algodão e Poliéster
TABELA DE TAMANHOS
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | |
Busto | 88 | 92 | 96 | 100 |
Cintura | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Comprimento | 139 | 140 | 141 | 142 |
Ombros | 37 | 38 | 39 | 40 |
Na dúvida entre 2 tamanhos, opte pelo maior, assim garantirá mais conforto.
Para aferir suas medidas, utilize uma fita métrica envolvendo seu corpo nas regiões do busto, cintura, quadril e ombros.